◢ 軽量な航空アルミニウムボディで持ち運びが簡単
◢ 単動式電動油圧ポンプで駆動
◢ 25トンのシリンダーで強力、迅速かつ効率的な曲げ加工
◢ 簡単なアクセスのためのクラムシェルデザイン
◢ 簡単な分解のためのクイックコネクタ装備
◢ 曲げ品質を保証する角度マーク装備
◢ 発電所や変電所向けに125mmまでのCuおよびAlバスバーを曲げ可能
◢ 水平曲げ、垂直曲げ、パイプ曲げの3機能を1台で
◢ 本体は木製ケース、アクセサリーとパイプ曲げダイスはスチールケース
|
モデル |
OK-2510-PCL |
| 出力力 | 25t |
| 定格圧力 | 700bar |
| 水平曲げ能力 | 最大125mmx16mm Cu/Al |
| 垂直曲げ能力 | 最大125mmx12mm Cu/Al |
| パイプ曲げ能力 | 3' |
| オイル量 | 867ml |
| 標準アクセサリー | ダブルオフセットリングスパナ(19')、アレンレンチ(5mm、8mm、10mm)、水平曲げダイベース、8個の垂直曲げダイ(40-80x4 40-80x5 40-80x6 40-80x8 40-80x10 100x10 120-125x10 120-125x12)、6個のサポートブロック(4、5、6、8、10、12)、オイルシリンダースクリュー、7個の曲げダイ(½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3)、2個の傾斜ダイ |
| オプションアクセサリー | 水平屈折三脚 |
| 正味重量 | 39kg |
| モデル | OK-2510-PCL |
| 出力力 | 25t |
| 定格圧力 | 700bar |
| 水平曲げ能力 | Max 125mmx16mm Cu/Al |
| 垂直曲げ能力 | Max 125mmx12mm Cu/Al |
| パイプ曲げ能力 | 3' |
| 油量 | 867ml |
| 標準アクセサリ | ダブルオフセットリングスパナ(19インチ)、アーレンキー(5mm、8mm、10mm)、水平曲げダイスベース、8個の垂直曲げダイス(40-80x4 40-80x5 40-80x6 40-80x8 40-80x10 100x10 120-125x10 120-125x12)、6個のサポートブロック(4、5、6、8、10、12)、オイルシリンダースクリュー、7個の曲げダイス(½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3);2個の傾斜ダイス |
| オプションアクセサリ | 水平曲げ三脚 |
| 正味重量 | 39kg |
◢ 軽量な航空アルミニウムボディで持ち運びが簡単
◢ 単動式電動油圧ポンプで駆動
◢ 25トンのシリンダーで強力で速く効率的な曲げ加工
◢ 簡単にアクセスできるクラムシェルデザイン
◢ 簡単に分解できるクイックコネクタ装備
◢ 曲げ品質を保証する角度マーク装備
◢ 発電所や変電所向けに125mmまでのCuおよびAlバスバーを曲げ可能
◢ 水平曲げ、垂直曲げ、パイプ曲げの3機能を1台で
◢ 本体は木製ケース、アクセサリーとパイプ曲げダイスはスチールケース
