特徴:
◢ 全幅1.36m
◢ 最大積載量5.4トン
◢ 5段油圧ブーム
◢ ディーゼル駆動、電気オプションあり
◢ 電気オプションでも長さは増加しません
◢ ワイヤレスリモコン標準装備
◢ モーメントリミッター(安全負荷指示器)
◢ 巻き過ぎ警告システム
◢ 過負荷警告と傾斜アラーム
| クレーン能力 | 能力 | 5.4t×1.86m |
| 最大作業半径 | 最大 | 16m |
| 最大揚程 | 約 | 16.9m |
| 最大地下リフト | 21m | |
| ウィンチ | フックアップ速度 | 10m/min (4 falls) |
| ワイヤーロープの直径と長さ | Φ10mm×80m | |
| テレスコピックシステム | ブーム長 | 4.78 - 16.6m |
| テレスコピング速度 | 11.82m/27.6秒 | |
| ブームタイプ | 5セクション油圧ボックスビーム、テレスコピングブーム | |
| デリック | デリッキング角度/速度 | 0 - 80°/25秒 |
| 旋回 | 旋回角度 | 360° (連続) 1.7rpm |
| アウトリガー | アウトリガーの形式 | 自動 |
| 最大伸張範囲 | 5170×5807×5423mm | |
| 牽引システム | 駆動 | 油圧式、無段階前後進 |
| 走行速度 | 0 - 3km/h | |
| 登坂能力 | 32% | |
| トラック | 合成ゴム | |
| トラック接地長 | 2.1m | |
| トラック接地圧力 | 53kPa | |
| トラック幅 | 300mm | |
| エンジン | ディーゼル | ディーゼルエンジン:ウェイチャイ / WP3.2 / 36.8kW / タンク容量50L |
| デュアルパワーオプション | ディーゼル + 電動モーター | |
| モーター | 電力 | 7.5kW |
| 電圧 | 380V/50Hzおよびその他のオプション | |
| リモートコントロール | 操作 | ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、フック上下、緊急停止ボタン |
| 寸法 | 折りたたみ | 5000(L) × 1360(W) × 1980(H) mm |
| 重量 | 無負荷 | 6700kg |
| 油圧タンク容量 | 90L | |
| 安全装置 | モーメントリミッター、アウトリガー連動システム、巻き過ぎ警報、自動巻き止めブレーキ、過負荷警告警報とランプ、ブーム角度指示器、起伏シリンダーと伸縮シリンダーのバランスバルブ、アウトリガーシリンダーの油圧ロック、フック安全ロックピン(スプリングピン)、緊急停止ボタン | |
| 標準 | モーメントリミッター、無線リモートコントロール、巻き過ぎ警報、過負荷警告警報、過負荷警告ランプ | |
| オプション | シングルフック、デュアルパワー電気モーター、ホワイトトラック、フライジブ、作業バスケット、ガスリフター、アウトリガーマット、カスタマイズカラー | |
特徴:
◢ 全幅1.36m
◢ 最大積載量5.4トン
◢ 5段油圧ブーム
◢ ディーゼル駆動、電気オプションあり
◢ 電気オプションでも長さは増加しません
◢ ワイヤレスリモコン標準装備
◢ モーメントリミッター(安全負荷インジケーター)
◢ 巻き過ぎ警告システム
◢ 過負荷警告と傾斜アラーム
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)