特徴:
◢ 全幅1.36m
◢ 最大積載量8.0ton
◢ 5段油圧ブーム
◢ ディーゼル駆動、電気オプションあり
◢ 電気オプションでも長さは変わらない
◢ 無線リモコン標準装備
◢ モーメントリミッター(安全負荷インジケーター)
◢ 巻き過ぎ警告システム
◢ 過負荷警告と傾斜アラーム
◢ 圧力リリーフバルブとカウンターバランスバルブ
| クレーン能力 | 能力 | 8.05t×1.8m |
| 最大作業半径 | 最大 | 20m |
| 最大揚程 | 約 | 21.38m |
| ウィンチ | フックアップ速度 | 17m/min(6 falls) |
| ワイヤーロープの直径と長さ | Φ10mm×1.25m | |
| テレスコピックシステム | テレスコピックシステム | 5セクション自動 |
| ブーム長さ | 5.6 - 20.68m | |
| デリック | デリック角度 | 0 - 80° |
| 旋回 | 旋回角度 | 360°連続 |
| アウトリガー | アウトリガーの形態 | 第一段階 - 自動、第二段階 - 手動 |
| 最大伸張範囲 | 5170×5807×5423mm | |
| 牽引システム | 走行 | 油圧 |
| 走行速度 | 0 - 3km/h | |
| トラック | 合成ゴム | |
| 登坂能力 | 36% | |
| トラック接地圧 | 63.2kPa | |
| 油圧タンク容量 | 120L | |
| 寸法(折り畳み時) | 5900×1360×2080mm | |
| エンジン | ディーゼル | Weichai: WP3.2, 36.8kW / タンク容量70L |
| モーター | 電力 | 15kW |
| 電圧 | 380V | |
| 重量 | 空車重量 | 7680kg |
| 安全装置 | モーメントリミッター、アウトリガー連動システム、過巻き警報、自動巻き上げブレーキ、過負荷警告警報とランプ、ブーム角度指示器、デリッキングシリンダーとテレスコピックシリンダーのバルブ、アウトリガーシリンダーの油圧ロック、フック安全ロックピン(スプリングピン)、緊急停止ボタン | |
| 標準 | モーメントリミッター、ワイヤレスリモートコントロール、過巻き警報、過負荷警告警報、過負荷警告ランプ、自動フック収納 | |
| オプション | シングルフック、デュアルパワー電気モーター、ホワイトトラック、フライジブ、作業バスケット、ガスリフター、アウトリガーマット、カスタマイズカラー | |
特徴:
◢ 全幅1.36m
◢ 最大積載量8.0トン
◢ 5節油圧ブーム
◢ ディーゼル駆動、電気オプションあり
◢ 電気オプションでも長さは増加しません
◢ 無線リモコン標準装備
◢ モーメントリミッター(安全負荷指示器)
◢ 巻き過ぎ警告システム
◢ 過負荷警告と傾斜アラーム
◢ 圧力リリーフバルブとカウンターバランスバルブ
.jpg)

.jpg)
.jpg)