| 仕様 | サイズ ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| 重量 ( kg ) | 11,000 | |
| 定格出力 ( kW ) | 35.9 | |
| 排出基準 | National Ⅳ | |
| シャーシ | 車輪一体型/クローラー | クローラー |
| アーム | ダブル/シングル | シングル |
| ドリルアーム |
固定レールドリル
/モジュラーレールドリル |
固定 |
| 走行速度 | 車輪走行(km/h) | - |
| クローラー走行(km/h) | 4.3 | |
| ポール立て能力 | ポール立ての最大距離(mm) | 5650 |
| ポール仕様(m/t) | 12/1.5 | |
| 掘削能力 | 掘削深度(m) | 2.2 |
| 掘削強度 |
締め付け係数: F
≧
4.0
掘削能力: VI級の土壌と岩石 |
|
| 掘削直径(mm) | 500 | |
| 制御システム | 自動垂直調整(設置時) | はい |
| クイックチェンジシステム | アタッチメントのクイックチェンジ | - |
| 適応地形 | 全地形/平野/道路 | 平野 / 道路 |