| 仕様 | サイズ ( mm ) | 8400*2680*3300 |
| 重量 ( kg ) | 17,700 | |
| 定格出力 ( kW ) | 92 | |
| 排出基準 | 国家 Ⅳ | |
| シャーシ | ホイールトラック一体型/トラック型 | トラック型 |
| アーム | ダブル/シングル | ダブル |
| ドリルアーム |
固定レールドリル
/モジュラーレールドリル |
固定 |
| 走行速度 | 車輪走行(km/h) | - |
| 履帯走行(km/h) | 4.8 | |
| ポール設置能力 | ポール設置最大距離(mm) | 6500 |
| ポール仕様(m/t) | 15/2.3 | |
| 掘削能力 | 掘削深度(m) | 3 |
| 掘削強度 |
締付け係数: F
≧
4.0
掘削能力: VI級の土壌と岩石 |
|
| 掘削直径(mm) | 500 | |
| 制御システム | 自動垂直調整(設置時) | はい |
| クイックチェンジシステム | アタッチメントのクイックチェンジ | オプション |
| 適応地形 | 全地形/平原/道路 | 全地形 |