| 仕様 | サイズ ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| 重量 ( kg ) | 15,000 | |
| 定格出力 ( kW ) | 92 | |
| 排出基準 | National Ⅳ | |
| シャーシ | 車輪一体型/無限軌道 | 無限軌道 |
| アーム | ダブル/シングル | シングル |
| ドリルアーム |
固定レールドリル
/モジュラーレールドリル |
固定 |
| 駆動速度 | 車輪駆動(km/h) | - |
| 追跡駆動(km/h) | 4.8 | |
| ポール設置能力 | ポール設置の最大距離(mm) | 6500 |
| ポール仕様(m/t) | 15/2.3 | |
| 掘削能力 | 掘削深度(m) | 2.5 |
| 掘削強度 |
締付け係数: F
≧
4.0
掘削能力: VI級の土壌と岩石 |
|
| 掘削直径(mm) | 500 | |
| 制御システム | 自動垂直調整(設置時) | はい |
| クイックチェンジシステム | アタッチメントのクイックチェンジ | - |
| 適応可能な地形 | 全地形/平原/道路 | 平原 / 道路 |